| 予防接種 | 往診料 | シンガポールドル | S$60 | ¥3,688 |
| 黄熱病 | シンガポールドル | S$60 | ¥3,688 | |
| A型肝炎 | シンガポールドル | S$260 | ¥15,982 | |
| B型肝炎 | シンガポールドル | S$90 | ¥5,532 | |
| ポリオ | シンガポールドル | S$24 | ¥1,475 | |
| 狂犬病 | シンガポールドル | S$750 | ¥46,103 | |
| 日本脳炎 | シンガポールドル | S$180 | ¥11,065 | |
| 破傷風 | シンガポールドル | S$16 | ¥984 | |
| 髄膜炎 | シンガポールドル | S$10 | ¥615 | |
| 腸チフス | シンガポールドル | S$30 | ¥1,844 | |
| マラリア予防薬 | 2人分7ヶ月分 | シンガポールドル | S$262 | ¥16,105 |
| 倉庫 | 2年10ヶ月分 | アメリカドル | US$2,886.69 | ¥303,638 |
| 旅行保険 | ウェス(アメリカ国籍) | アメリカドル | US$1,310.4 | ¥137,835 |
| 正美(アメリカ国籍以外) | アメリカドル | US$1,512 | ¥159,041 | |
| コンピュータ | 東芝リブレットff | 日本円 | ¥230,000 | ¥230,000 |
| デジカメ | SONY F505 | シンガポールドル | S$1,520 | ¥93,434 |
| Palm | Palm Vx | シンガポールドル | S$639 | ¥39,279 |
| トラベルキット | アメリカドル | US$50 | ¥5,259 | |
| ISP (Mindspring) | 2年分 | アメリカドル | US$406.3 | ¥42,790 |
| 衣類 | アメリカドル | US$1,000 | ¥105,186 | |
| 衣類追加 | 2000年8月 | スイスフラン | CHF 356 | ¥22,900 |
| 衣類追加 | 2000年10月 | フランスフラン | FF 254 | ¥3,612 |
| 衣類追加 | 2001年6月 | イタリアリラ | ITL 89000 | ¥4,733 |
| 正美登山靴 | 2001年6月 | イタリアリラ | ITL 357000 | ¥18,987 |
| 衣類追加 | 2001年7月 | アメリカドル | US$135.54 | ¥16,841 |
| Ethernet-RJ45 カード |
2001年7月 | アメリカドル | ITL 305000 | ¥17,096 |
| ウェス登山靴 | 2001年8月 | イタリアリラ | US$135.49 | ¥16,814 |
| デジカメ用電池 | 2001年9月 | 日本円 | ¥13,230 | ¥13,230 |
| Hypermartデータ転送超過料金 | 2001年分 | アメリカドル | US$6 | ¥745 |
| ドメイン名2年分 | 2001年5月31日〜2003年5月30日 | アメリカドル | US$24 | ¥2,978 |
| デジカメ修理費 | 2002年1月 | タイバーツ | BHT1605 | ¥4,338 |
| Hypermart2002年分 | 2002年3月 | アメリカドル | US$10 | ¥1,284 |
| Mindspring ISP費用1年分 | 2002年3月〜2003年3月 | アメリカドル | US$239.4 | ¥30,732 |
| 衣類・日用品買い替え | 2002年3月 | タイバーツ | BHT5019 | ¥14,902 |
| パームパイロット・スタイラス | 2002年3月 | タイバーツ | BHT590 | ¥1,752 |
| PowWeb ウェブホスト費1年分 | 2002年3月 | アメリカドル | US$93.24 | ¥11,969 |
| USPアメリカ税金郵送費 | 2002年3月 | タイバーツ | BHT 733 | ¥2,194 |
| サングラス | 2002年6月 | 香港ドル | HK$ 1,365 | ¥21,337 |
| IMG国際旅行保険(ウェス) | 2002年7月〜2003年7月 | USドル | US$ 655.2 | ¥86,486 |
| IMG国際旅行保険(正美) | 2002年7月〜2003年7月 | USドル | US$ 756 | ¥99,792 |
| 東芝リブレットと香港への郵送料 | 2002年7月 | 日本円 | ¥133,000 | ¥133,000 |
| コンピュータ256M RAM | 2002年10月30日 | シンガポールドル | S$ 309 | ¥21,549 |
| 倉庫払戻し金 | 2002年12月/td> | USドル | +US$ 320 | +¥38,541 |
| IMG国際旅行保険払戻し金 | 2002年12月 | USドル | +US$ 378.00 | +¥45,526 |
| Earthlink払戻し金 | 2002年12月 | USドル | +US$ 107.07 | +¥12,971 |
| 準備合計 | ¥1,673,773 | |||
Copyright © 2000-2002 Wes and Masami Heiser. All rights reserved.