| ヨーロッパ | |||||||||||
| イギリス | £599.5 | £672.35 | £144 | £550.19 | £92.67 | £2058.71 | ¥332,646 | 25 | ¥13,305 | ¥33,087 | 宿泊は主にB&B,移動はレンタルカー。ロンドンでは友人宅に宿泊。 |
| モンブラン周辺(2000年) | ¥173,188 | ¥0 | ¥13,845 | ¥6,204 | 省略 | ¥193,237 | 17 | ¥11,367 | ¥22,760 | フランス・スイス・イタリア3カ国の通貨を使用したので円換算。山小屋では食費が宿泊費に含まれる。 | |
| スイス | CHF 3,757.3 |
CHF 3,474.25 |
CHF 93 |
CHF 1,218 |
CHF 441.2 |
CHF 8983.75 |
¥577,892 | 42 | ¥13,759 | ¥30,626 | 移動は主に電車とバス。 |
| オーストリア | ATS 9748 |
ATS 9474.5 |
ATS 4638 |
ATS 5610 |
ATS 3282 |
ATS 32752.5 |
¥226,647 | 19 | ¥11,929 | ¥4,360 | 移動は主に電車とバス。 |
| ハンガリー | Ft 36000 | Ft 23316 | Ft 17400 | Ft 4300 | Ft 950 | Ft 81966 | ¥29,484 | 4 | ¥7,371 | ¥0 | 宿泊はホステル。移動は電車。 |
| チェコ | CSK 8690 |
CSK 4037.3 |
CSK 2240 |
CSK 1062 |
CSK 405 |
CSK 16434.3 |
¥43,673 | 8 | ¥5,459 | ¥9,168 | 宿泊は貸しアパートで自炊。移動は主に電車とバス。 |
| ドイツ | DM 1128 |
DM 1174.45 |
DM 166.5 |
DM 721.54 |
DM 315.7 |
DM 3506.19 |
¥170,366 | 17 | ¥10,022 | ¥9,718 | ミュンヘンでは友人宅に宿泊。他はユースホステル。 |
| フランス(2000年) | FRF 17460.8 |
FRF 19367.4 |
FRF 1649 |
FRF 14269.5 |
FRF 4907.4 |
FRF 57654.1 |
¥819,841 | 73 | ¥11,231 | ¥1,109 | 宿泊はB&Bと貸家。移動はレンタルカー。 |
| シャーモニ・スキー(大人一人) | ¥22,843 | ¥25,133 | ¥0 | ¥54,077 | ¥155,770 | 省略 | ¥155,770 | 8 | ¥19,471 | ¥0 | ウェスのみ。宿泊はホテル。移動は飛行機とバスと電車。ガイド費を含む。 |
| ポルトガル | Esc 50,000 |
Esc 61,016 |
Esc 1,950 |
Esc 21,590 |
Esc 7,430 |
Esc 141,986 |
¥73,833 | 15 | ¥4,922 | ¥0 | 3週間の内1週間は一人分の経費。移動は電車とバス。 |
| スペイン | PTS 88,200 |
PTS 125,809 |
PTS 11,550 |
PTS 32,640 |
PTS 37,295 |
PTS 295,494 |
¥186,398 | 18 | ¥10,355 | ¥2,839 | 移動は電車。 |
| オランダ | NLG 303.35 |
NLG 189.00 |
NLG 0.00 |
NLG 69.00 |
NLG 238.35 |
NLG 799.70 |
¥39,697 | 2 | ¥19,849 | ¥0 | フライトのレイオーバーで2度宿泊。 |
| ギリシャ | dr 71,000 |
dr 134,730 |
dr 11,000 |
dr 52,820 |
dr 48,550 |
dr 318,100 |
¥96,135 | 12 | ¥8,011 | ¥0 | 移動はフェリーと電車とバス。 |
| イタリア(千) | ITL 2,299 | ITL 1,822 | ITL 274 | ITL 896 | ITL 450 | ITL 5,741 | ¥305,348 | 25 | ¥12,214 | ¥18,615 | 移動はフェリーと電車とバス。 |
| フランス(2001年) | FRF 5,382 |
FRF 4,089 |
FRF 226 |
FRF 5,350 |
FRF 1,011 |
FRF 16,059 |
¥259,402 | 22 | ¥11,791 | ¥3,392 | 宿泊はB&Bと貸家。移動はレンタルカー。 |
| モンブラン周辺(2001年) | ¥82,620 | ¥0 | ¥4,207 | ¥7,073 | 省略 | ¥93,900 | 8 | ¥11,738 | ¥0 | フランス・スイス・イタリア3カ国の通貨を使用したので円換算。山小屋では食費が宿泊費に含まれる。 | |
| ブルガリア | BLV 132.00 | BLV 105.17 | BLV 0.00 | BLV 37.20 | BLV 20.43 | BLV 294.80 | ¥17,928 | 4 | ¥4,482 | ¥0 | 宿泊はホステル。移動はバス。 |
| セルビア | SBD 1,877.00 | SBD 578.00 | SBD 0.00 | SBD 160.00 | SBD 729.78 | SBD 3,344.78 | ¥6,586 | 1 | ¥6,586 | ¥0 | ビザ代(ウェスのみ)含む。宿泊はホテル。移動はバス。 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | KM 88.00 | KM 117.55 | KM 0.00 | KM 52.00 | KM 15.43 | KM 272.98 | ¥16,841 | 2 | ¥8,420 | ¥1,851 | 宿泊はプライベートハウス。移動はバス。 |
| クロアチア | Kn 714.40 | Kn 1,200.60 | Kn 30.00 | Kn 300.00 | Kn 171.96 | Kn 2,416.96 | ¥40,467 | 5 | ¥8,093 | ¥0 | 宿泊はプライベートハウスとアパート。移動はバス。 |
| イタリア(2002年) | € 60.00 | € 21.66 | € 0.00 | € 79.45 | € 8.90 | € 170.01 | ¥20,419 | 1 | ¥20,419 | ¥0 | ほとんど通過しただけ。宿泊はホテル。移動は電車。 |
| フランス(2002年) | € 408.00 | € 1,054.68 | € 14.00 | € 629.63 | € 78.50 | € 2,184.81 | ¥262,408 | 25 | ¥10,496 | ¥11,638 | シャストイとパリの宿泊代はただ。移動は電車・バス・レンタカー。 |
| アフリカ | |||||||||||
| モロッコ | DH 1,982 | DH 2,955 | DH 2,460 | DH 1,361 | DH 494 | DH 9,251 | ¥101,442 | 21 | ¥4,831 | ¥0 | 移動はバスと電車。 |
| タンザニア | US$ 114.00 |
US$ 112.16 |
US$ 2,571.17 |
US$ 25.00 |
US$ 97.64 |
US$ 2,919.97 |
¥349,807 | 16 | ¥21,863 | ¥0 | キリマンジャロ登山・サファリ等の支払いはほとんどがドル払い。 |
| ケニヤ | KSh 9,650 |
KSh 24,965 |
KSh 29,080 |
KSh 6,055 |
KSh 2,250 |
KSh 72,000 |
¥111,495 | 13 | ¥8,577 | ¥0 | 移動は乗合タクシー。 |
| 中 東 | |||||||||||
| トルコ(百万:2001年春) | TKL 445 |
TKL 348.88 |
TKL 127.25 |
TKL 201.3 |
TKL 126.85 |
TKL 1,249.28 |
¥146,665 | 36 | ¥4,074 | ¥2,289 | ビザ代(ウェスのみ)含む。移動はバス。 |
| シリア | S£ 4,290 |
S£ 2,170 |
S£ 3,900 |
S£ 938 |
S£ 7,434 |
S£ 19,611 |
¥51,051 | 7 | ¥7,293 | ¥0 | ビザ代含む。移動はバス。 |
| ヨルダン | JD 29.561 |
JD 37.753 |
JD 40.500 |
JD 20.525 |
JD 24.075 |
JD 152.414 |
¥26,720 | 6 | ¥4,453 | ¥0 | ビザ代(ウェスのみ)含む。移動はバス。 |
| エジプト | E£ 357.00 |
E£ 881.25 |
E£ 887.00 |
E£ 645.50 |
E£ 596.25 |
E£ 3,367 |
¥105,273 | 25 | ¥4,211 | ¥0 | ビザ代含む。移動はバス。 |
| トルコ(百万:2001年夏) | TKL 325 |
TKL 191.65 |
TKL 1,116.7 |
TKL 460.15 |
TKL 140.4 |
TKL 2,283.77 |
¥191,814 | 23 | ¥8,340 | ¥384,400 | ビザ代(ウェスのみ)とアララット山登頂費含む。移動はバス。 |
| トルコ(百万:2002年9月) | TKL 123.75 | TKL 53.9 | TKL 26 | TKL 51.8 | TKL 133.3 | TKL 388.75 | ¥27,658 | 4 | ¥6,914 | ¥285 | ビザ代(ウェスのみ、US$65)含む。 |
| アジア | |||||||||||
| 日本 | ¥49,000 | ¥48,301 | ¥0 | ¥76,300 | ¥10,539 | ¥184,140 | ¥184,140 | 16 | ¥11,509 | ¥34,200 | 埼玉では実家に宿泊。移動は電車とバス。 |
| チベット | Y 300 | Y 279 | Y 4011 | Y 4315 | Y 867 | Y 9772 | ¥142,715 | 7 | ¥20,388 | ¥9,230 | 中国ビザと8日間のチベットツアー費を含む。 |
| ネパール・アンナプルナ一周 | NPR 3,260 |
NPR 23,332 |
NPR 5,840 |
NPR 1,520 |
NPR 440 |
NPR 34,392 |
¥57,114 | 20 | ¥2,856 | ¥0 | アンナプルナ地域への往復交通費を含む。 |
| ネパール・ロブチェ東峰 | NPR 2,440 |
NPR 17,240 |
NPR 86,221 |
NPR 28,064 |
NPR 6,500 |
NPR 140,465 |
¥233,267 | 16 | ¥14,579 | ¥1,744 | ルクラへの往復航空券とFarOutエクスペディション費用を含む。 |
| ネパール・その他 | NPR 4,567 |
NPR 15,135 |
NPR 4,230 |
NPR 1,893 |
NPR 31,363 |
NPR 57,188 |
¥94,970 | 21 | ¥4,522 | ¥3,653 | 上記トレッキング以外の費用(カトマンドゥ・ポカラ・チトワン国立公園)。ビザ代含む。 |
| インド | INR 6,825 |
INR 5,000 |
INR 2,790 |
INR 5,991 |
INR 3,821 |
INR 24,427 |
¥63,791 | 13 | ¥4,907 | ¥56,527 | ビザ代含む。移動は電車とバス。 |
| ミャンマー | US$ 79.26 | US$ 44.15 | US$ 72.48 | US$ 46.85 | US$ 69.94 | US$ 312.68 | ¥41,546 | 15 | ¥2,770 | ¥582 | ビザ代含む。現地での支払いはアメリカドルと現地通貨チャットの両方。移動はバス。 |
| タイ | THB 150 | THB 25,256 | THB 0 | THB 6,526 | THB 16,288 | THB 48,220 | ¥144,851 | 56 | ¥2,587 | ¥234,877 | バンコクでは友人宅に宿泊。移動はバスとタクシー。特別な出費は脳のMRI二人分、私のレーザー近視矯正手術費を含む。 |
| ラオス | Kp 606,000 | Kp 1,122,900 | Kp 490,000 | Kp 833,000 | Kp 721,050 | Kp 3,772,950 | ¥55,395 | 20 | ¥2,770 | ¥2,026 | ビザ代含む。移動はボートとトラックとバス。 |
| カンボジア | US$ 55.00 | US$ 96.65 | US$ 101.54 | US$ 39.79 | US$ 70.93 | US$ 363.91 | ¥48,400 | 11 | ¥4,400 | ¥665 | ビザ代含む。移動はボートとトラックとバス。単位はアメリカドル。 |
| ベトナム | VND 1,487,100 | VND 1,706,800 | VND 2,213,900 | VND 1,560,000 | VND 1,199,500 | VND 8,167,300 | ¥74,216 | 26 | ¥2,854 | ¥3,135 | ビザ代含む。移動はバスと電車。サパでの宿泊費はゼロ。 |
| 中国 | 6090元 | 4697元 | 2287元 | 9281元 | 3201元 | 25,556元 | ¥396,873 | 103 | ¥3,853 | ¥9,580 | ビザ代含む。移動はバスと電車。上海での宿泊費はゼロ。 |
| キルギス共和国 | Ks 13,400 | Ks 7,307 | Ks 2,370 | Ks 4,277 | Ks 4,041 | Ks 31,395 | ¥82,957 | 28 | ¥2,963 | ¥\0 | ビザ代(ウェスのみ)含む。移動はバス。 |
| ウズベキスタン共和国 | US$ 119.26 | US$ 51.33 | US$ 8.52 | US$ 222.81 | US$ 114.53 | US$ 516.45 | ¥60,626 | 9 | ¥1,736 | ¥1,174 | 招待状代とビザ代(ウェスのみ、合わせてUS$100)含む。支払いはUSドル払いと現地通貨の両方だったので、全てUSドルに換算。移動はタクシー。 |
| シンガポール | S$ 0.00 | S$ 562.57 | S$ 13.00 | S$ 212.90 | S$ 174.32 | S$ 962.79 | ¥67,208 | 16 | ¥4,200 | ¥26,446 | 宿泊代はただ。食費も払ってもらった分が多い。 |
| タイ2002年10月 | THB 0 | THB 4,828 | THB 0 | THB 1,596 | THB 2,886 | THB 9,309 | ¥26,932 | 13 | ¥2,072 | ¥4,831 | バンコクでは友人宅に宿泊。移動はバスとタクシー。 |
| 北アメリカ | |||||||||||
| アメリカ(2001年) | US$ 36.00 | US$ 312.72 | US$ 5 | US$ 347.15 | US$ 1,054 | US$ 1,755.11 | ¥208,695 | 18 | ¥11,594 | ¥212,249 | リノではウェスの両親宅に宿泊。移動は車。 |
Copyright © 2000-2002 Wes and Masami Heiser. All rights reserved.